
products category
Related articles
2024-08-19 日本TEKHNE公司制造TK-80露點(diǎn)計(jì)/傳送器的產(chǎn)品特色
2024-06-25 如何選擇不同型號(hào)的數(shù)字測(cè)力計(jì)?
2023-05-13 pulstec 的LUCAS Nano 波紋度測(cè)量 裝置/透鏡裝置波前測(cè)量系統(tǒng)
2023-11-24 日本理音rion普通噪音計(jì)“NL-43”和精密噪音計(jì)“nl-53”“nl-63”三種機(jī)型
2024-01-24 產(chǎn)品中心/ products


anritsu-meter溫度校正器ACSⅡ-1000可實(shí)現(xiàn)300°C高溫的表面溫度校正表面溫度校正范圍:室溫~300°C
產(chǎn)品型號(hào):ACSⅡ-1000
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-03-25
訪 問 量:882
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 20 | 精度 | 12 |
| 示值誤差 | 14 | 外形尺寸 | 12mm |
| 規(guī)格 | 4 |
anritsu-meter溫度校正器ACSⅡ-1000
anritsu-meter溫度校正器ACSⅡ-1000


| 型號(hào) | ACSII-1000 | |
| 校正種類 | 表面 | |
| 設(shè)置溫度范圍 | 室溫~100°C | +0.5°C -0.7°C |
| 100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | |
| 200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C | |
| 型號(hào) | ASCII-1000 | |
| 設(shè)置溫度范圍 | 室溫~300°C | |
| 控制方式 | PID | |
| 控制器 | 輸入 | Pt100Ω |
| 精準(zhǔn)度 | ±(0.2% of reading)°C | |
| 顯示 | 文字高8mm 紅色LED | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz * | |
| 最大消費(fèi)電力 | 約250W | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 320×177×350mm | |
| 重量 | 4.5kg | |
*這可以改變。詳情請(qǐng)直接詢問。
| 型號(hào) | ACSII-1000 | |
| 溫度源 | 表面 | φ78mm |
| 溫度分布 | 表面 | ±0.1°C |
| 加熱器 | 200W | |
| 預(yù)防過熱機(jī)制 | 雙金屬斷路器 | |
| 設(shè)置溫度達(dá)到時(shí)間 | 加熱 | 室溫→150°C 25分 室溫→300°C 50分 |
| 自然冷卻 | 300→150°C 80分 150→50°C 120分 | |
| 強(qiáng)制冷卻 | 300→150°C 15分 150→50°C 30分 | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 260×130×260mm | |
| 重量 | 7kg | |
掃一掃