
products category
Related articles
生產(chǎn)流程上的接收、抽取、出貨檢查的sekonic 振動(dòng)式粘度計(jì)VM-10A-L
2024-06-12 適合寶石·礦物鑒定·理科觀察·表面檢查用的LED/UV照明便攜放大鏡
2024-06-12 德國(guó)KLN超聲波手工焊接設(shè)備 TYP588 塑料組裝技術(shù) SPK版本
2023-11-16 ORC紫外線測(cè)量?jī)x的應(yīng)用與價(jià)值
2024-01-26 煤油 柴油 燃料油和其他工業(yè)液體等石油產(chǎn)品中測(cè)量液體的電導(dǎo)率MBA MLA900
2024-07-27 產(chǎn)品中心/ products

nidec旋轉(zhuǎn)編碼器 分析設(shè)備 測(cè)量?jī)x器 壓力傳感器RE12體積小,重量輕無(wú)腐蝕性氣體可以以 DIP 形狀安裝在電路板上壓力范圍可達(dá) 9.81,至 981 kPa {至 0.1,至 10 kgf/cm2}
產(chǎn)品型號(hào):RE12
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-04-08
訪 問(wèn) 量:714
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 制作工藝 | 其他 | 輸出信號(hào) | 其他 |
|---|
nidec旋轉(zhuǎn)編碼器 分析設(shè)備 測(cè)量?jī)x器 壓力傳感器RE12
nidec旋轉(zhuǎn)編碼器 分析設(shè)備 測(cè)量?jī)x器 壓力傳感器RE12
| 類型 | 光學(xué)用于增量式傳感器 |
|---|---|
| 電源電壓/電流 | 直流5V,最大50mA |
| 輸出波形 | 近似正弦波 |
| 分辨率(P/R) | 100 / 200 / 300 |
| 言論 | 軸承可選:滾珠軸承/套筒 |
| 類型 | 光學(xué)用于增量式傳感器 |
|---|---|
| 電源電壓/電流 | 直流5V,最大50mA |
| 輸出波形 | 方波(A、B相) |
| 分辨率(P/R) | 100 / 200 / 300 |
| 最大響應(yīng)頻率 | 10千赫 |
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP40 防護(hù)等級(jí) |
| 類型 | 光學(xué)用于增量式傳感器 |
|---|---|
| 電源電流 | 最大 45mA |
| 輸出波形 | 近似正弦波 (僅A相/A,B相... 僅限 100P/R 產(chǎn)品) |
| 分辨率(P/R) | 100 / 300 |
| 最大響應(yīng)頻率 | 12千赫 |
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP40 防護(hù)等級(jí) |
| 類型 | 光學(xué)用于增量式傳感器 |
|---|---|
| 輸出 | 電壓輸出/集電極開(kāi)路 |
| 電源電壓/電流 | 直流5~12V/24V,最大50mA |
| 輸出波形 | 方波(A、B、Z 相位) |
| 分辨率(P/R) | 100 / 200 / 300 / 360 / 400 / 500 / 600 / 800 / 900 / 1000 / 1024 |
| 最大響應(yīng)頻率 | 10kHz / 20kHz / 25kHz / 60kHz / 80kHz / 90kHz /100kHz |
掃一掃