型號名稱 | 發(fā)光色 | 發(fā)光面尺寸( mm ) | 耗電量 | PDF | DXF | STP |
---|
UEB-25R25 | 赤■ | 25X25 | 24V/0.5W | PDF | DXF | STP |
UEB-25W25 | 白□ | 25X25 | 24V/0.4W |
UEB-25B25-2 | 青■ | 25X25 | 24V/0.4W |
UEB-50R50 | 赤■ | 50X50 | 24V/1.9W | PDF | DXF | STP |
UEB-50W50 | 白□ | 50X50 | 24V/3.3W |
UEB-50B50-2 | 青■ | 50X50 | 24V/3.3W |
UEB-70R50 | 赤■ | 70X50 | 24V/1.9W | PDF | DXF | STP |
UEB-70W50 | 白□ | 70X50 | 24V/3.3W |
UEB-70B50-2 | 青■ | 70X50 | 24V/3.3W |
UEB-100R100※ | 赤■ | 100×100 | 24V/3.8W | PDF | DXF | STP |
UEB-100W100※ | 白□ | 100×100 | 24V/6.5W |
UEB-100B100※ | 青■ | 100×100 | 24V/6.5W |
※標記為接單生產(chǎn)品。 綠色將通過訂單生產(chǎn)進行應(yīng)對。
紅色也可以用更亮的4元素LED制作。 在這種情況下,型號末尾會加上“2"。